К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет"

Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления

Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принятое специально создаваемой образовательной организацией комиссией

знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 31.02.01 Лечебное дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 3 5 8 72
2 34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 6 10 18 88
34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очно-заочная 0 4 5 61
3 31.02.02 Акушерское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 3 1 4 35
4 31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 0 0 4 24
5 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очно-заочная 0 1 0 9
6 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
7 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 6
8 51.03.02 Народная художественная культура Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 4
9 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 3
10 49.03.03 Рекреация и спортивно- оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 4 8
11 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 1 12
12 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 3 3
13 46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 3 20
14 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 2 1 12
15 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 5
16 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 1 6
17 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 2 7
18 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 5 4
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 2 0 0 2
19 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 1
20 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 2 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 0
21 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 2 3
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 0
22 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 2 8
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 2 0
23 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 7 20
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 14 1
24 27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Очная 3 0 7 17
25 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 6 14
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 2 3
26 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 2 14
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 1 1 4
27 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Очная 0 2 4 13
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 0 1
28 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 0 5 9 16
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 1 1
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 3 3 10 28
30 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 2 2 6 25
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 0 2 0
31 08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очная 2 5 28 50
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Заочная 2 0 0 1
32 06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 2 3 5
33 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 2 5
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 1
34 04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат Очная 2 1 5 8
35 03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 4 1 7
36 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 3 9
38 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Очная 4 7 32 75
39 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Очная 0 0 1 2
40 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Очная 0 0 2 5
41 37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование - специалитет Очная 1 0 5 4
42 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия Высшее образование - специалитет Очная 0 1 0 4
43 20.05.01 Пожарная безопасность Высшее образование - специалитет Очная 0 0 3 8
44 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Очная 0 2 1 3
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Заочная 0 4 6 4
45 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 7
46 03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
47 04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
48 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 1 0
49 06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
50 08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Очная 1 0 0 10
51 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 7
52 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура Очная 0 0 2 9
53 09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
54 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
55 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
56 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 0 0 1 4
57 27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 5
58 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
59 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 11
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 3
60 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 7
61 38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 1 1
62 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
63 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 4
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 1
64 41.04.04 Политология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 1 4
65 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 14
66 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
67 46.04.01 История Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 3
68 49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 8
69 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 8
70 49.04.03 Спорт Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 8
71 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 5
72 5.7. Философия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
98 31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 2
99 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
100 31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
101 31.08.09 Рентгенология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
102 31.08.18 Неонатология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
103 31.08.19 Педиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 2
104 31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 3
105 31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
106 31.08.37 Клиническая фармакология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 2
107 31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
108 31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
109 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
110 31.08.57 Онкология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 2
- Адаптированная образовательная программа